2013-05-28
1878次
字體
行業(yè) | 出口交貨值(億元) | 環(huán)比增速(%) | 同比增速(%) |
1-04月出口交貨值(億元) |
累計同比增速(%) |
農用及園林用金屬工具制造 | 4.29 | -25.47% | 18.14% | 17.65 | 17.87% |
農副食品加工專(zhuān)用設備制造 | 1.02 | -29.23% | -22.53% | 4.6 | -9.82% |
飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造 | 0.14 | -43.33% | 93.39% | 0.59 | 78.72% |
拖拉機制造 | 1.95 | 12.83% | -15.69% | 6.31 | -29.76% |
機械化農業(yè)及園藝機具制造 | 10.74 | -13.23% | 24.86% | 42.64 | 30.96% |
畜牧機械制造 | 0.4 | -21.11% | 13.75% | 2.6 | 61.37% |
漁業(yè)機械制造 | 0.2 | 5.69% | 83.78% | 0.78 | 109.69% |
農林牧漁機械配件制造 | 0.63 | 4.27% | 39.98% | 2.11 | 25.10% |
棉花加工機械制造 | 0.04 | -36.86% | 1198.15% | 0.21 | -7.28% |
其他農林牧漁業(yè)機械制造 | 0.26 | 45.02% | 72.66% | 0.7 | -31.19% |
水資源專(zhuān)用機械制造 | 0.45 | -31.27% | 1.97% | 1.57 | 34.86% |
其他未列明運輸設備制造 | 3.54 | 52.71% | 11.31% | 11.85 | -5.87% |
合計 | 23.66 | -9.23% | 10.40% | 91.61 | 13.64% |
中低端產(chǎn)品占比超 90%,渠道數字化滯后:農機企業(yè) “四老” 危機有多致命?
2025年中國農機出口市場(chǎng)保持強勁增勢 2025年,中國農機出口市場(chǎng)繼續保持強勁增勢。中國海關(guān)數據顯示,今年上半年,我國農業(yè)機械及零部件進(jìn)出口總額99.8億美元,同比增長(cháng)21.5%。較之去年同期,增速提升22.09個(gè)百分點(diǎn)。其中,出口93.05億美元,同比增長(cháng)26.5%;進(jìn)口6.8億美元,同比大幅下降21%;貿易順差86.3億美元,同比增長(cháng)32.7%。 出口現狀及特點(diǎn)分析 從出口區域分析,中國農機
2025-08-28跳出低價(jià)競爭,構建農機企業(yè)新型競爭格局
2025-07-16上半年農機市場(chǎng):需求深度調整 高端產(chǎn)品加力發(fā)展
2025-07-15農機企業(yè)十五五戰略發(fā)展路徑思考?
2025-07-14農機企業(yè)的變革與創(chuàng )新
2025-07-14